Guia de tallas Camiseta "da igual si nos equivocamos"
Tallas (cm) | 8 años | 10 años | 12 años | XS | S | M | L | XL |
A | 38 | 42 | 46 | 47,5 | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 |
B | 52 | 59 | 66 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 |
Tallas (cm) | 8 años | 10 años | 12 años | XS | S | M | L | XL |
A | 38 | 42 | 46 | 47,5 | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 |
B | 52 | 59 | 66 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 |
Suscríbete a nuestra newsletter y conoce todas nuestras novedades, preventas, ediciones exclusivas y… ¡mucho más!
Para consultar la finalidad y condiciones del tratamiento visita nuestra política de privacidad.