Guia de tallas Camiseta Tribal Alpha09
Tallas (cm) | XS | XS | XS | S | M | L | XL |
A | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52,5 | 55 |
B | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
Tallas (cm) | XS | XS | XS | S | M | L | XL |
A | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52,5 | 55 |
B | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
Suscríbete a nuestra newsletter y conoce todas nuestras novedades, preventas, ediciones exclusivas y… ¡mucho más!
Para consultar la finalidad y condiciones del tratamiento visita nuestra política de privacidad.