GUIA DE TALLAS - EUROVISION PAOLO
Tallas (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 48 | 50,5 | 52,5 | 55,5 | 58 | 61 |
B | 68 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
Tallas (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 48 | 50,5 | 52,5 | 55,5 | 58 | 61 |
B | 68 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
Suscríbete a nuestra newsletter y conoce todas nuestras novedades, preventas, ediciones exclusivas y… ¡mucho más!
Para consultar la finalidad y condiciones del tratamiento visita nuestra política de privacidad.