GUÍA DE TALLAS - Sudadera crop Corazón y flecha
Tallas (cm) | XS | S | M | L | XL |
A | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
B | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |
C | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 |
Tallas (cm) | XS | S | M | L | XL |
A | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
B | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 |
C | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 |
Suscríbete a nuestra newsletter y conoce todas nuestras novedades, preventas, ediciones exclusivas y… ¡mucho más!
Para consultar la finalidad y condiciones del tratamiento visita nuestra política de privacidad.