GUIA DE TALLAS- Sudadera Crop La Última morada
Tallas (cm) | 8 | 10 | 12 | XS | S | M | L | XL |
A | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
B | 36 | 38 | 40 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
C | 42 | 46 | 49 | 53 | 53,5 | 54 | 54 | 55 |
¿Estás comprando un regalo?🎁 Consulta los plazos de entrega de regalos de Navidad y Reyes aquí
Ampliamos nuestros plazos de devolución hasta el 19 de enero🎁
Debido a la gran demanda durante este periodo nuestros pedidos pueden sufrir cierta demora 🎄
Tallas (cm) | 8 | 10 | 12 | XS | S | M | L | XL |
A | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
B | 36 | 38 | 40 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
C | 42 | 46 | 49 | 53 | 53,5 | 54 | 54 | 55 |
Suscríbete a nuestra newsletter y conoce todas nuestras novedades, preventas, ediciones exclusivas y… ¡mucho más!
Para consultar la finalidad y condiciones del tratamiento visita nuestra política de privacidad.